2017年1月起 旅遊 機場接送 各車系特價中
2015-05-20 04:10
| 價 格 | |||||||
台北市地區 |
CAMRY |
M-Benz /BMW |
Volkwagen-T5 |
Sienna |
|||
| 中正區 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 中山區 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 大同區 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 萬華區 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 大安區 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 松山區 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 信義區 | 950~1100 | 1300~1400 | 1300~1500 | 1300~1500 | |||
| 文山區 | 950~1100 | 1300~1400 | 1300~1500 | 1300~1500 | |||
| 北投區 | 950~1100 | 1300~1400 | 1300~1500 | 1300~1500 | |||
| 南港區 | 950~1100 | 1300~1400 | 1300~1500 | 1300~1500 | |||
| 內湖區 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 士林區 | 950 | 1300~1400 | 1300~1500 | 1300~1500 | |||
| 天母區 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 陽明山 | 1000~1300 | 1300~1600 | 1300~1500 | 1300~1700 | |||
| 價 格 | |||||||
新北市地區 |
CAMRY |
M-Benz /BMW |
Volkwagen-T5 |
Sienna |
|||
| 三峽區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 鶯歌區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 樹林區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 土城區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 八里區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 新莊區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 板橋區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 中和區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 三重區 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | |||
| 蘆洲區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 永和區 | 950 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 深坑區 | 950~1100 | 1300~1500 | 1300~1500 | 1400 | |||
| 汐止區 | 1100~1300 | 1300~1500 | 1300~1500 | 1400 | |||
| 淡水區 | 1100~1200 | 1300~1500 | 1300~1500 | 1400 | |||
| 石碇區 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | |||
| 烏來區 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | |||
| 新店區 | 1300不含碧潭以南 | 1300不含碧潭以南 | 1300不含碧潭以南 | 1300不含碧潭以南 | |||
| 萬里區 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| 平溪區 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 瑞芳區 | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 | |||
| 坪林區 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 三芝區 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| 石門區 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 雙溪區 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 貢寮區 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 福隆區 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 價 格 | |||||||
基隆地區 |
CAMRY |
M-Benz /BMW |
Volkwagen-T5 |
Sienna |
|||
| 基隆港 | 1250 | 2000 | 1550 | 1650 | |||
| 碇內區 | 1250 | 2000 | 1550 | 1650 | |||
| 七堵區 | 1250 | 2000 | 1550 | 1650 | |||
| 瑪陵區 | 1250 | 2000 | 1550 | 1650 | |||
| 八斗子 | 1250 | 2000 | 1650 | 1750 | |||
| 深澳港 | 1250 | 2000 | 1650 | 1750 | |||
| 大武崙 | 1250 | 2000 | 1550 | 1650 | |||
| 暖暖區 | 1250 | 2000 | 1550 | 1650 | |||
| 八堵區 | 1250 | 2000 | 1550 | 1650 | |||
| 價 格 | |||||||
桃園地區 |
CAMRY |
M-Benz /BMW |
Volkwagen-T5 |
Sienna |
|||
| 桃園市區 | 650 | 900 | 800 | 800 | |||
| 蘆竹區 | 500 | 700 | 700 | 700 | |||
| 大園區 | 500 | 700 | 700 | 700 | |||
| 虎頭山區 | 750 | 1000 | 900 | 900 | |||
| 南崁區 | 500 | 750 | 700 | 700 | |||
| 內壢區 | 650 | 900 | 900 | 900 | |||
| 中壢區 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | |||
| 龜山區 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| 龍崗區 | 700 | 1000 | 1000 | 1100 | |||
| 大崙區 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| 觀音區 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| 平鎮區 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| 北勢區 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| 山仔頂 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| 楊梅區 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| 富崗區 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| 新屋區 | 800 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
| 龍潭區 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
| 大溪區 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | |||
| 八德區 | 800 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
| 復興鄉 | 1200 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| 慈湖區 | 950 | 1500 | 1500 | 1600 | |||
| 頭寮區 | 950 | 1500 | 1500 | 1600 | |||
| 石門水庫 | 950 | 1500 | 1500 | 1600 | |||
| 拉拉山 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 價 格 | |||||||
新竹地區 |
CAMRY |
M-Benz /BMW |
Volkwagen-T5 |
Sienna |
|||
| 新竹市區 | 1600 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 新埔區 | 1600 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 湖口區 | 1600 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 新豐區 | 1600 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 東區 | 1600 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 北區 | 1600 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 竹北區 | 1600 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 尖山區 | 1700 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 寶山區 | 1700 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 芎林區 | 1800 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 竹東區 | 1800 | 2500 | 2400 | 2500 | |||
| 關西區 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
| 價 格 | |||||||
宜蘭地區 |
CAMRY |
M- BENZ/ BMW |
Volkwagen-T5 |
Sienna |
|||
| 宜蘭市區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 頭城區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 礁溪區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 壯圍區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 員山區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 羅東區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 三星區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 大同區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 五結區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 東山區 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 蘇澳區 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
| 南澳區 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
| 價 格 | |||||||
中部以南地區 |
CAMRY |
M-Benz /BMW |
Volkwagen-T5 |
Sienna |
|||
| 中市全區 | 3500 | 4000 | 6500 | 7000 | |||
| 台中縣 | 4000 | 4500 | 7000 | 7500 | |||
| 彰化全區 | 4500 | 5000 | 7500 | 8000 | |||
| 南投全區 | 5000 | 5500 | 8000 | 8000 | |||
| 雲林全區 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | |||
| 嘉義全區 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | |||
| 阿里山 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | |||
| 台南市區 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | |||
| 台南郊區 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | |||
| 高雄市區 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | |||